簡(jian)單(shan)介(jie)紹(shao)
上(shang)海(hai)自(zi)動(dong)化(hua)儀(yi)表(biao)三(san)廠(han)裝(zhuang)配(pei)式(shi)熱(re)電(dian)偶(ou)直(zhi)銷(xiao)的(di)詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
上(shang)海(hai)自(zi)動(dong)化(hua)儀(yi)表(biao)三(san)廠(han)裝(zhuang)配(pei)式(shi)熱(re)電(dian)偶(ou)直(zhi)銷(xiao)
● 上(shang)海(hai)自(zi)動(dong)化(hua)儀(yi)表(biao)三(san)廠(han)裝(zhuang)配(pei)式(shi)熱(re)電(dian)偶(ou)直(zhi)銷(xiao)產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
工(gong)業(ye)用(yong)裝(zhuang)配(pei)式(shi)熱(re)電(dian)偶(ou)作(zuo)為(wei)測(ce)量(liang)溫(wen)度(duo)的(di)傳(zhuan)感(gan)器(qi),通(tong)常(chang)和(hu)顯(xian)示(shi)儀(yi)表(biao)、記(ji)錄(lu)儀(yi)表(biao)和(hu)電(dian)子(zi)調(diao)節(jie)器(qi)配(pei)套(tao)使(shi)用(yong)。它(ta)可(ke)以(yi)直(zhi)接(jie)測(ce)量(liang)各(ge)種(zhong)生(sheng)產(chan)過(guo)程(cheng)中(zhong)從(zong)0℃~1800℃範(fan)圍(wei)內(nei)的(di)液(ye)體(ti)、蒸(zheng)汽(qi)和(hu)氣(qi)體(ti)介(jie)質(zhi)以(yi)及(ji)固(gu)體(ti)的(di)表(biao)麵(mian)溫(wen)度(duo)。
根(gen)據(ju)規(gui)定(ding),我(wo)廠(han)從(zong)1987年(nian)起(qi)開(kai)始(shi)生(sheng)產(chan)符(fu)合(ge)IEC標(biao)準(zhun)分(fen)度(duo)號(hao)的(di)鉑(bo)銠(lao)30-鉑(bo)銠(lao)6、鉑(bo)銠(lao)10-鉑(bo)、鎳(nie)鉻(ge)-鎳(nie)矽(gui)、鎳(nie)鉻(ge)-銅(tong)鎳(nie)、銅(tong)-銅(tong)鎳(nie)、鐵(tie)-銅(tong)鎳(nie)等(deng)型(xing)式(shi)熱(re)電(dian)偶(ou),應(ying)符(fu)合(ge)JB/T9238-1999標(biao)準(zhun)。
● 主(zhu)要(yao)技(ji)術(zhu)指(zhi)標(biao)
| 熱(re)電(dian)偶(ou)類(lei)別(bie) | 代(dai)號(hao) | 分(fen)度(duo)號(hao) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)℃ | 允(yun)許(xu)誤(wu)差(chai)Δt℃ |
| 鉑(bo)銠(lao)30-鉑(bo)銠(lao)6 | WRR | B | 0~1800 | ±1.5℃或(huo)±0.0025ㄧtㄧ |
| 鉑(bo)銠(lao)10-鉑(bo) | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或(huo)±0.0025ㄧtㄧ |
| 鎳(nie)鉻(ge)-鎳(nie)矽(gui) | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或(huo)±0.0075ㄧtㄧ |
| 鎳(nie)鉻(ge)-銅(tong)鎳(nie) | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或(huo)±0.0075ㄧtㄧ |
注(zhu):“t”為(wei)感(gan)溫(wen)元(yuan)件(jian)的(di)實(shi)測(ce)溫(wen)度(duo)。
●型(xing)號(hao)規(gui)格(ge)
◆固(gu)定(ding)螺(luo)紋(wen)式(shi)熱(re)電(dian)偶(ou)
| 熱(re)電(dian)偶(ou)類(lei)別(bie) | 產(chan)品(pin)型(xing)號(hao) | 分(fen)度(duo)號(hao) | 測(ce)溫(wen)範(fan)圍(wei)℃ | 保(bao)護(hu)管(guan)材(cai)料(liao) | 規(gui)格(ge) | 接(jie)線(xian)盒(he)形(xing)式(shi) | |
| 單(shan)支(zhi)鎳(nie)鉻(ge)-鎳(nie)矽(gui) | WRN-220 | K (EU-2)* | 0~800 0~1000 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)1Cr18Ni9Ti 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)# 1Cr25Ni20 | 300 350 400 2150 | 150 200 250 2000 | 防(fang)濺(jian)式(shi) |
| 雙(shuang)支(zhi)鎳(nie)鉻(ge)-鎳(nie)矽(gui) | WRN2-220 | ||||||
| 單(shan)支(zhi)鎳(nie)鉻(ge)-銅(tong)鎳(nie) | WRE-220 | E (EA-2)* | 0~600 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)1Cr18Ni9Ti | |||
| 雙(shuang)支(zhi)鎳(nie)鉻(ge)-銅(tong)鎳(nie) | WRE2-220 | ||||||
| 單(shan)支(zhi)鎳(nie)鉻(ge)-鎳(nie)矽(gui) | WRN-230 | K (EU-2)* | 0~800 0~1000 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)1Cr18Ni9Ti 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)# 1Cr25Ni20 | 防(fang)水(shui)式(shi) | ||
| 雙(shuang)支(zhi)鎳(nie)鉻(ge)-鎳(nie)矽(gui) | WRN2-230 | ||||||
| 單(shan)支(zhi)鎳(nie)鉻(ge)-銅(tong)鎳(nie) | WRE-230 | E (EA-2)* | 0~600 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)1Cr18Ni9Ti | |||
| 雙(shuang)支(zhi)鎳(nie)鉻(ge)-銅(tong)鎳(nie) | WRE2-230 | ||||||
| 產(chan)品(pin)型(xing)號(hao) | 固(gu)定(ding)螺(luo)紋(wen)規(gui)格(ge) |
| Mo | |
| WRN-220 | M27×2 |
| WRN-220A | G3/4" |
| WRN2-220 | M27×2 |
| WRN2-220A | G3/4" |
| WRE-220 | M27×2 |
| WRE-220A | G3/4" |
| WRE2-220 | M27×2 |
| WRE2-220A | G3/4" |
| WRN-230 | M27×2 |
| WRN2-230 | M27×2 |
| WRE-230 | M27×2 |
| WRE2-230 | M27×2 |
●型(xing)號(hao)表(biao)示(shi)
相(xiang)關(guan)產(chan)品(pin)
在(zai)線(xian)留(liu)言(yan) |




